as promised some of my top visitors this week – keep coming back guys 😉
| 1. | 12 | 2.58 | 00:10:16 | 8.33% | 50.00% | |
| 2. | 5 | 1.40 | 00:00:55 | 100.00% | 80.00% | |
| 3. | 5 | 1.60 | 00:01:12 | 100.00% | 40.00% | |
| 4. | 5 | 2.00 | 00:02:02 | 80.00% | 80.00% | |
| 5. | 4 | 1.00 | 00:00:00 | 50.00% | 100.00% | |
| 6. | 4 | 1.75 | 00:02:24 | 100.00% | 75.00% | |
| 7. | 3 | 1.33 | 00:00:10 | 66.67% | 66.67% | |
| 8. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 9. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 10. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% |
interesting 😉